| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evelyn JABLOUN | TUS S | B-W | 40.32 | 17.53 | 22.79 | 3.25 | 3.00 | 3.38 | 3.25 | 3.38 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Helena KRUMBACHER | LSC N | HES | 36.34 | 17.65 | 19.19 | 2.75 | 2.38 | 2.88 | 3.00 | 2.75 | 0.50 | #6 | |
| 3 | Laura-Sophia SCHMIDT | DEC | SAC | 32.99 | 17.10 | 16.89 | 2.63 | 2.25 | 2.50 | 2.38 | 2.25 | 1.00 | #2 | |
| 4 | Alisa BLATTNER | REV H | B-W | 32.68 | 16.40 | 17.28 | 2.88 | 2.25 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 1.00 | #3 | |
| 5 | Rebecca SCHWÄMMLE | TUS S | B-W | 32.21 | 15.50 | 17.21 | 2.75 | 2.13 | 2.50 | 2.50 | 2.38 | 0.50 | #7 | |
| 6 | Alina KÜPPER | ERSC | BAY | 29.40 | 13.55 | 16.85 | 2.88 | 2.25 | 2.38 | 2.13 | 2.25 | 1.00 | #8 | |
| 7 | Nathalie PÄTZKA | EVU | B-W | 29.17 | 12.90 | 16.77 | 3.00 | 1.88 | 2.38 | 2.38 | 2.25 | 0.50 | #4 | |
| 8 | Laura BÖSCH | REV H | B-W | 27.24 | 16.05 | 11.69 | 2.00 | 1.63 | 1.63 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.01.2010 21:31