| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monika PETERKA | EVU | B-W | 29.10 | 17.40 | 11.70 | 3.50 | 3.13 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Marissa RIMMELE | SV PA | BAY | 25.30 | 15.30 | 10.00 | 3.00 | 2.63 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Veronika LEIPRECHT | EV RA | B-W | 24.17 | 15.75 | 8.42 | 2.75 | 2.13 | 2.38 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Jennifer MATHEIS | SERC | B-W | 23.82 | 13.35 | 10.47 | 3.25 | 2.75 | 3.00 | 2.88 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Kristin AURICH | ERSC | BAY | 23.55 | 13.45 | 10.10 | 3.00 | 2.63 | 3.00 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Isabel ALBRECHT | EVU | B-W | 20.61 | 11.95 | 9.16 | 3.00 | 2.38 | 2.50 | 2.50 | 2.63 | 0.50 | #6 | |
| 7 | Almut GOSSENBERGER | ESC R | B-W | 18.44 | 11.25 | 7.69 | 2.63 | 2.13 | 2.13 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #7 | |
| 8 | Michelle ILICIC | SERC | B-W | 18.08 | 9.35 | 9.23 | 2.88 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.01.2010 21:31