| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monika PETERKA | EVU | B-W | 50.05 | 26.13 | 24.42 | 3.63 | 3.50 | 3.50 | 3.38 | 3.38 | 0.50 | #7 | |
| 2 | Kristin AURICH | ERSC | BAY | 48.55 | 24.80 | 23.75 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Marissa RIMMELE | SV PA | BAY | 47.24 | 24.25 | 23.49 | 3.38 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.38 | 0.50 | #5 | |
| 4 | Veronika LEIPRECHT | EV RA | B-W | 43.70 | 21.75 | 21.95 | 3.38 | 3.00 | 3.13 | 3.13 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Jennifer MATHEIS | SERC | B-W | 40.04 | 17.40 | 23.64 | 3.50 | 3.38 | 3.25 | 3.38 | 3.38 | 1.00 | #6 | |
| 6 | Michelle ILICIC | SERC | B-W | 39.37 | 18.15 | 22.22 | 3.25 | 3.13 | 3.13 | 3.25 | 3.13 | 1.00 | #2 | |
| 7 | Isabel ALBRECHT | EVU | B-W | 36.19 | 15.75 | 20.44 | 3.00 | 2.88 | 3.13 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Almut GOSSENBERGER | ESC R | B-W | 30.94 | 16.09 | 15.35 | 2.63 | 2.00 | 2.13 | 2.13 | 2.00 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.01.2010 21:31