| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Julia GOTSULYAK | B-W |
| 2 | Cindy GÖTZ | B-W |
| 3 | Inessa KASSAKOW | B-W |
| 4 | Kalina LEWICKA | B-W |
| 5 | Angelina SCHNEIDER | B-W |
| 6 | Juliane BÖCKEL | BW |
| 7 | Emily HÖRNER | BW |
| 8 | Lourdes SAUERMILCH | BW |
| 9 | Romy VAN GYSEL | BW |
| 10 | Loreen WEITZEL | BW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.12.2009 18:42