| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alisa BLATTNER | B-W | 18.04 | 11.00 | 7.04 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Isabel ALBRECHT | B-W | 17.25 | 9.77 | 7.48 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Laura BÖSCH | BW | 16.42 | 9.90 | 6.52 | 1.92 | 1.83 | 1.83 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Isabella MICHAL | B-W | 15.71 | 8.30 | 7.41 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Hannah GÜNTER | B-W | 15.33 | 8.30 | 7.03 | 1.92 | 2.08 | 1.92 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Evelyn JABLOUN | B-W | 15.24 | 8.10 | 7.64 | 2.25 | 2.33 | 2.08 | 2.17 | 2.08 | 0.50 | #1 | |
| 7 | Dilara BUDAK | B-W | 15.13 | 7.40 | 7.73 | 2.33 | 2.42 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Eileen-Johanna KLOPP | B-W | 14.80 | 8.00 | 7.30 | 2.17 | 2.25 | 2.00 | 2.08 | 1.92 | 0.50 | #11 | |
| 9 | Miriam SORG | B-W | 13.32 | 7.00 | 6.82 | 2.00 | 1.92 | 2.00 | 2.00 | 1.83 | 0.50 | #4 | |
| 10 | Nathalie PÄTZKA | BW | 13.22 | 7.10 | 7.12 | 2.17 | 2.08 | 1.92 | 2.08 | 1.92 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.12.2009 18:42