| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eileen-Johanna KLOPP | B-W | 31.67 | 16.30 | 15.37 | 2.33 | 2.25 | 2.00 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Isabel ALBRECHT | B-W | 30.30 | 16.30 | 14.00 | 2.08 | 2.00 | 1.92 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Evelyn JABLOUN | B-W | 29.60 | 13.71 | 16.39 | 2.50 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Isabella MICHAL | B-W | 28.22 | 14.54 | 13.68 | 2.08 | 2.00 | 1.92 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Laura BÖSCH | BW | 27.74 | 14.83 | 12.91 | 1.92 | 1.83 | 1.75 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Nathalie PÄTZKA | BW | 26.63 | 12.47 | 14.16 | 2.00 | 2.25 | 2.00 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Alisa BLATTNER | B-W | 23.63 | 11.10 | 13.03 | 2.00 | 1.83 | 1.92 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #10 | |
| 8 | Miriam SORG | B-W | 23.58 | 11.20 | 13.38 | 2.00 | 1.83 | 1.83 | 2.00 | 1.92 | 1.00 | #4 | |
| 9 | Hannah GÜNTER | B-W | 22.51 | 10.30 | 13.71 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 2.08 | 2.00 | 1.50 | #8 | |
| 10 | Dilara BUDAK | B-W | 22.44 | 9.60 | 14.34 | 2.25 | 2.17 | 1.83 | 2.08 | 1.92 | 1.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.12.2009 18:42