| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romy VAN GYSEL | BW | 14.20 | 4.27 | 2.83 | 2.00 | 2.08 | 1.92 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Juliane BÖCKEL | BW | 11.92 | 3.53 | 2.63 | 1.92 | 2.08 | 1.75 | 1.75 | 1.67 | 0.20 | #8 | |
| 3 | Inessa KASSAKOW | B-W | 10.90 | 2.90 | 2.55 | 1.75 | 2.00 | 1.67 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Cindy GÖTZ | B-W | 10.50 | 2.80 | 2.45 | 1.67 | 1.75 | 1.67 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Kalina LEWICKA | B-W | 10.34 | 2.80 | 2.57 | 1.75 | 2.00 | 1.75 | 1.83 | 1.75 | 0.20 | #6 | |
| 6 | Loreen WEITZEL | BW | 10.34 | 2.60 | 2.57 | 2.00 | 1.75 | 1.83 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Angelina SCHNEIDER | B-W | 10.02 | 2.50 | 2.51 | 1.75 | 1.83 | 1.75 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Lourdes SAUERMILCH | BW | 9.96 | 2.87 | 2.31 | 1.50 | 1.75 | 1.67 | 1.75 | 1.67 | 0.20 | #10 | |
| 9 | Julia GOTSULYAK | B-W | 9.54 | 2.27 | 2.70 | 1.92 | 1.83 | 1.83 | 2.17 | 2.00 | 0.20 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.12.2009 18:42